SPIS TREŚCI:
1. Upper/lower – na redukcję czy na masę?
2. Upper/lower dla średnio zaawansowanych kobiet
3. Upper/lower dla średnio zaawansowanych mężczyzn
1. Upper/lower – na redukcję czy na masę?
Ukierunkowanie danego planu treningowego zależy przede wszystkim od bilansu kalorycznego diety. Jeśli nasza dieta będzie zawierała produkty, których kaloryczność przekroczy zapotrzebowanie energetyczne organizmu, to w połączeniu z treningiem będzie wzrastała nasza masa ciała. Jeśli trening jest właściwie zaplanowany, a progresja rozłożona odpowiednio w czasie – wtedy większość budowanej masy stanowić będzie masa mięśniowa.
Natomiast jeśli dieta będzie dostarczać mniej kalorii, niż organizm spala w ciągu dnia, wtedy zacznie on czerpać energię z wewnętrznych zasobów – z tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Jeśli redukcja będzie przeprowadzana z głową, wtedy unikniemy nadmiernego spalania masy mięśniowej.
W poniższych planach pojawia się spora rozbieżność w długości trwania treningu cardio. Jeśli jesteśmy w okresie budowania masy mięśniowej, wybierzmy jak najniższą wartość, czyli 10 minut. Jeśli natomiast zależy nam na zwiększonym wydatkowaniu energii, wydłużajmy stopniowo długość cardio maksymalnie do 45 minut.
Podsumowując, trening upper/lower świetnie nadaje się zarówno do zwiększania masy mięśniowej, jak i do redukcji tkanki tłuszczowej. To, jaki cel osiągniemy, zależy przede wszystkim od bilansu kalorycznego diety i spalanych na co dzień kalorii.
2. Upper/lower dla średnio zaawansowanych kobiet
PONIEDZIAŁEK: UPPER 1
WTOREK: LOWER 1
ŚRODA: ODPOCZYNEK
CZWARTEK: UPPER 2
PIĄTEK: LOWER 2
SOBOTA: ODPOCZYNEK
NIEDZIELA: ODPOCZYNEK
TRENING UPPER 1 | ||||
ROZGRZEWKA | ||||
Trenowana partia | Nazwa ćwiczenia | Liczba serii | Liczba powtórzeń | Przerwy wypoczynkowe |
Plecy | Ściąganie uchwytu wyciągu górnego do klatki piersiowej chwytem neutralnym | 3 | 10–12 | 30–45 sekund |
Plecy | Wiosłowanie sztangielką w podporze o ławeczkę | 4 | 10 | 30 sekund |
Klatka | Wyciskanie sztangielek leżąc na stepie | 5 | 10 | 30–45 sekund |
Barki | Wznosy sztangielek w opadzie tułowia | 4 | 12 | 30 sekund |
Barki | Wyciskanie sztangielek nad głowę chwytem neutralnym | 3 | 12 | 30 sekund |
1 ćwiczenie na brzuch | ||||
10–45 minut cardio |
TRENING LOWER 1 | ||||
ROZGRZEWKA | ||||
Trenowana partia | Nazwa ćwiczenia | Liczba serii | Liczba powtórzeń | Przerwy wypoczynkowe |
Pośladki (aktywacja) | Odwodzenie nogi w tył z uchwytem wyciągu dolnego (ewent. maszyna do wypychania w tył) | 5 | 14–15 | 30 sekund |
Uda i pośladki | Zakroki ze sztangielkami | 4 | 20 | 45–60 sekund |
Pośladki i dwugłowe | Martwy ciąg (z odkładaniem na ziemię) | 4 | 8 | 45–60 sekund |
Pośladki i dwugłowe | Hip thrust (3-sekundowe opuszczanie w dół) | 4 | 12 | 45–60 sekund |
1 ćwiczenie na brzuch | ||||
10–45 minut cardio |
3. Upper/lower dla średnio zaawansowanych mężczyzn
PONIEDZIAŁEK: UPPER 1
WTOREK: LOWER 1
ŚRODA: ODPOCZYNEK
CZWARTEK: UPPER 2
PIĄTEK: LOWER 2
SOBOTA: ODPOCZYNEK
TRENING UPPER 1 | ||||
ROZGRZEWKA | ||||
Trenowana partia | Nazwa ćwiczenia | Liczba serii | Liczba powtórzeń | Przerwy wypoczynkowe |
Plecy | Podciąganie na drążku podchwytem (z dodatkowym obciążeniem doczepionym do pasa) | 5 | 5 | 2–3 minuty |
Plecy | Wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia | 4 | 8–10 | 2 minuty |
Klatka | Wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce poziomej | 5 | 5 | 2–3 minut |
Barki | Wyciskanie sztangielek nad głowę siedząc | 4 | 10–12 | 1–1,5 minut |
Bicepsy | Uginanie ramion ze sztangielkami stojąc (z supinacją) | 3 | 10–12 | 1–1,5 minuty |
Tricepsy | Prostowanie ramion z linami wyciągu górnego | 3 | 8–10 | 1,5–2 minut |
10–45 minut cardio |
TRENING LOWER 2 | ||||
ROZGRZEWKA | ||||
Trenowana partia | Nazwa ćwiczenia | Liczba serii | Liczba powtórzeń | Przerwy wypoczynkowe |
Czworogłowe ud | Przysiady ze sztangą na plecach | 5 | 5 | 3 minuty |
Czworogłowe ud | Wykroki chodzone ze sztangielkami | 4 | 20 | 2 minuty |
Dwugłowe/kulszowo-goleniowe | Martwy ciąg na prostych nogach | 5 | 8–10 | 2 minuty |
Łydki | Wspięcia na palcach stojąc na stepie (suwnica Smitha) | 4 | 8–10 | 45–60 sekund |
2 ćwiczenia na brzuch | ||||
10–45 minut cardio |
Komentarze
Upper 2 jak ma wygladac ?
Nie interesuj się
A co ty nagle taki ciekawski?
Ale gówniany plan
Bo?
Bez kitu